<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lasertone.dk - Alt til Printeren og Kopimaskinen &#187; har</title>
	<atom:link href="http://lasertone.dk/tag/har/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lasertone.dk</link>
	<description>Find alle dine forbrugsvarer til din printer hos os</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 13:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Konica Minolta PagePro 1490MF s/h multifunktion med FAX</title>
		<link>http://lasertone.dk/konica-minolta-pagepro-1489mf-sh-multifunktion-med-fax/</link>
		<comments>http://lasertone.dk/konica-minolta-pagepro-1489mf-sh-multifunktion-med-fax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ednord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasertone.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Den]]></category>
		<category><![CDATA[etiketter]]></category>
		<category><![CDATA[fra]]></category>
		<category><![CDATA[har]]></category>
		<category><![CDATA[hvid]]></category>
		<category><![CDATA[Kan]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta pagepro]]></category>
		<category><![CDATA[konica minoltas]]></category>
		<category><![CDATA[Laserprinterne]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[nemt]]></category>
		<category><![CDATA[ngle]]></category>
		<category><![CDATA[optical character recognition]]></category>
		<category><![CDATA[p20]]></category>
		<category><![CDATA[PagePro]]></category>
		<category><![CDATA[Sider]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[Sort]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>
		<category><![CDATA[til]]></category>
		<category><![CDATA[toner pagepro]]></category>
		<category><![CDATA[virksomheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasertone.dk/?p=6219</guid>
		<description><![CDATA[Multifunktionsprinter Konica Minolta pagepro 1490MF sort/ hvid &#8211; PRINT &#8211; KOPI - SCAN &#8211; FAX Konica Minoltas nye, kompakte alt-i-én laserprintere, pagepro 1480MF og pagepro 1490MF, passer perfekt til hjemmekontoret og mindre virksomheder. Laserprinterne har en produktionshastighed på 20 sider/min. i sort/hvid og scanner i farve. pagepro 1490MF har desuden en fleksibel faxfunktion. Laserprinterne fås til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multifunktionsprinter Konica Minolta pagepro 1490MF sort/ hvid &#8211; PRINT &#8211; KOPI - SCAN &#8211; FAX</p>
<p><strong>Konica Minoltas nye, kompakte alt-i-én laserprintere, pagepro 1480MF og pagepro 1490MF, passer perfekt til hjemmekontoret og mindre virksomheder. Laserprinterne har en produktionshastighed på 20 sider/min. i sort/hvid og scanner i farve. pagepro 1490MF har desuden en fleksibel faxfunktion. Laserprinterne fås til en overkommelig pris og er økonomiske i drift. Brugerne kan udskrive udkast og interne dokumenter i eco-mode og spare op til 40 % toner</strong>.</p>
<p>“pagepro 1480MF/1490MF håndterer nemt en bred vifte af kontoropgaver til lave driftsomkostninger. Disse kompakte alt-i-én laserprinterne er næsten lydløse i drift og er derfor særligt velegnede til det lille kontor, f.eks. til nystartede virksomheder,”  “Det koster desuden langt mindre at købe og drifte én multifunktionel enhed end at benytte forskellige enheder til at printe, scanne og faxe.”</p>
<p>pagepro 1480MF/1490MF er meget fleksible, når det kommer til mediebehandling. Laserprinterne er udstyret med en papirkapacitet på 250 ark som standard og understøtter en papirvægt fra 52-162 g/m2 samt udskrivning af etiketter, konvolutter og tykt papir. Som hurtige og produktive GDI printere udskriver pagepro 1480MF/1490MF sort/hvid i en høj kvalitet på 600 dpi x 600 dpi. Udskrivningsfunktioner inkluderer f.eks. direkte udskrivning af JPEG, TIFF og TXT-filer fra USB-nøgle.</p>
<p>pagepro 1480MF/1490MF har en produktionshastighed på 20 sider/min. og er bl.a. udstyret med funktioner som zoom fra 25-400 %. pagepro 1490MF’s automatiske dokumentfremføring har plads til op til 50 sider, så brugeren kan kopiere dokumenter på mange sider. </p>
<p>Scanningsfunktionerne omfatter 8 sider/min. i farver eller 23 i sort/hvid. Dokumenter kan scannes som PDF, TIFF eller JPEG filer. Derudover har pagepro 1490MF et QWERTY-tastatur, hvorfra brugeren  nemt kan indtaste f.eks. dokumentnavne. Begge laserprintere er udstyret med software, der muliggør OCR (optical character recognition), hvilket betyder, at de kan konvertere scannede dokumenter til elektroniske filer.</p>
<p>pagepro 1490MF har en fleksibel faxfunktion. Brugeren har mulighed for at sende og modtage faxdokumenter via pc’en og bruge den omfattende adressebog samtidig med, at det ikke er nødvendigt at udskrive alle indgående faxdokumenter. Den store faxhukommelse på 125 sider kan udvides med fax-til-USB-funktion, så ingen kommunikation går tabt, selvom den interne hukommelse er fuld. På grund af USB-nøglefunktionen, herunder USB-til-print, scan-til-USB og fax-til-USB, kan USB-stikket anvendes som udvidet faxhukommelse. </p>
<p>“Ud over at håndtere multifunktionelle kontoropgaver, tilbyder de nye pagepro 1480MF/1490MF en anden smart funktion, som er særligt interessant for de, der er ved at opstarte mindre virksomheder,”  “Companion Suite-softwaren giver hurtig og nem enhedsstyring direkte fra brugerens pc. Den komplette opsætning af laserprinteren med alle indstillinger, herunder at gemme kontakter i adressebogen, kan håndteres direkte fra brugerens pc og Mac.”</p>
<p>Mens laserprinterne effektiviserer kontoropgaverne, kan brugeren nyde godt af en ekstra lille feature: I pagepro 1480MF/1490MF er der lagret 400 Sudoku-opgaver, som er lige til at udskrive og løse.</p>
<p><strong><a href="http://www.ednord.dk/Brochurer/Konica_Minolta/pagepro_1480_1490_Brochure.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ednord.dk/Brochurer/Konica_Minolta/pagepro_1480_1490_Brochure.pdf?referer=');">Hent specifikationer på pagepro 1490mf her:</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://webshop.ednord.dk/konica_minolta_pagepro_1489mf_s_h_multifunktion_med_fax-p-7801.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webshop.ednord.dk/konica_minolta_pagepro_1489mf_s_h_multifunktion_med_fax-p-7801.html?referer=');">Køb pagepro 1490mf hos EDNord:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasertone.dk/konica-minolta-pagepro-1489mf-sh-multifunktion-med-fax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konica Minolta PagePro 1480MF s/h multifunktion</title>
		<link>http://lasertone.dk/konica-minolta-pagepro-1480mf-sh-multifunktion/</link>
		<comments>http://lasertone.dk/konica-minolta-pagepro-1480mf-sh-multifunktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ednord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasertone.dk]]></category>
		<category><![CDATA[etiketter]]></category>
		<category><![CDATA[gdi]]></category>
		<category><![CDATA[har]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta pagepro]]></category>
		<category><![CDATA[nemt]]></category>
		<category><![CDATA[ngle]]></category>
		<category><![CDATA[optical character recognition]]></category>
		<category><![CDATA[p20]]></category>
		<category><![CDATA[toner pagepro]]></category>
		<category><![CDATA[virksomheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasertone.dk/?p=6217</guid>
		<description><![CDATA[Multifunktionsprinter Konica Minolta pagepro 1480MF sort/ hvid &#8211; PRINT &#8211; KOPI - SCAN Konica Minoltas nye, kompakte alt-i-én laserprintere, pagepro 1480MF og pagepro 1490MF, passer perfekt til hjemmekontoret og mindre virksomheder. Laserprinterne har en produktionshastighed på 20 sider/min. i sort/hvid og scanner i farve. pagepro 1490MF har desuden en fleksibel faxfunktion. Laserprinterne fås til en overkommelig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multifunktionsprinter Konica Minolta pagepro 1480MF sort/ hvid &#8211; PRINT &#8211; KOPI - SCAN</p>
<p><strong>Konica Minoltas nye, kompakte alt-i-én laserprintere, pagepro 1480MF og pagepro 1490MF, passer perfekt til hjemmekontoret og mindre virksomheder. Laserprinterne har en produktionshastighed på 20 sider/min. i sort/hvid og scanner i farve. pagepro 1490MF har desuden en fleksibel faxfunktion. Laserprinterne fås til en overkommelig pris og er økonomiske i drift. Brugerne kan udskrive udkast og interne dokumenter i eco-mode og spare op til 40 % toner</strong>.</p>
<p>“pagepro 1480MF/1490MF håndterer nemt en bred vifte af kontoropgaver til lave driftsomkostninger. Disse kompakte alt-i-én laserprinterne er næsten lydløse i drift og er derfor særligt velegnede til det lille kontor, f.eks. til nystartede virksomheder,” . “Det koster desuden langt mindre at købe og drifte én multifunktionel enhed end at benytte forskellige enheder til at printe, scanne og faxe.”</p>
<p>pagepro 1480MF/1490MF er meget fleksible, når det kommer til mediebehandling. Laserprinterne er udstyret med en papirkapacitet på 250 ark som standard og understøtter en papirvægt fra 52-162 g/m2 samt udskrivning af etiketter, konvolutter og tykt papir. Som hurtige og produktive GDI printere udskriver pagepro 1480MF/1490MF sort/hvid i en høj kvalitet på 600 dpi x 600 dpi. Udskrivningsfunktioner inkluderer f.eks. direkte udskrivning af JPEG, TIFF og TXT-filer fra USB-nøgle.</p>
<p>pagepro 1480MF/1490MF har en produktionshastighed på 20 sider/min. og er bl.a. udstyret med funktioner som zoom fra 25-400 %. pagepro 1490MF’s automatiske dokumentfremføring har plads til op til 50 sider, så brugeren kan kopiere dokumenter på mange sider. </p>
<p>Scanningsfunktionerne omfatter 8 sider/min. i farver eller 23 i sort/hvid. Dokumenter kan scannes som PDF, TIFF eller JPEG filer. Derudover har pagepro 1490MF et QWERTY-tastatur, hvorfra brugeren  nemt kan indtaste f.eks. dokumentnavne. Begge laserprintere er udstyret med software, der muliggør OCR (optical character recognition), hvilket betyder, at de kan konvertere scannede dokumenter til elektroniske filer.</p>
<p>pagepro 1490MF har en fleksibel faxfunktion. Brugeren har mulighed for at sende og modtage faxdokumenter via pc’en og bruge den omfattende adressebog samtidig med, at det ikke er nødvendigt at udskrive alle indgående faxdokumenter. Den store faxhukommelse på 125 sider kan udvides med fax-til-USB-funktion, så ingen kommunikation går tabt, selvom den interne hukommelse er fuld. På grund af USB-nøglefunktionen, herunder USB-til-print, scan-til-USB og fax-til-USB, kan USB-stikket anvendes som udvidet faxhukommelse. </p>
<p>“Ud over at håndtere multifunktionelle kontoropgaver, tilbyder de nye pagepro 1480MF/1490MF en anden smart funktion, som er særligt interessant for de, der er ved at opstarte mindre virksomheder,”  “Companion Suite-softwaren giver hurtig og nem enhedsstyring direkte fra brugerens pc. Den komplette opsætning af laserprinteren med alle indstillinger, herunder at gemme kontakter i adressebogen, kan håndteres direkte fra brugerens pc og Mac.”</p>
<p>Mens laserprinterne effektiviserer kontoropgaverne, kan brugeren nyde godt af en ekstra lille feature: I pagepro 1480MF/1490MF er der lagret 400 Sudoku-opgaver, som er lige til at udskrive og løse.</p>
<p><strong><a href="http://www.ednord.dk/Brochurer/Konica_Minolta/pagepro_1480_1490_Brochure.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ednord.dk/Brochurer/Konica_Minolta/pagepro_1480_1490_Brochure.pdf?referer=');">Hent specifikationer på pagepro 1480mf her:</a>   </strong></p>
<p><strong><a href="http://webshop.ednord.dk/konica_minolta_pagepro_1480mf_s_h_multifunktion-p-7800.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webshop.ednord.dk/konica_minolta_pagepro_1480mf_s_h_multifunktion-p-7800.html?referer=');">Køb pagepro 1480mf hos EDNord:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasertone.dk/konica-minolta-pagepro-1480mf-sh-multifunktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A00W472 Konica Minolta BizHub c10 Toner Sort Black</title>
		<link>http://lasertone.dk/a00w472-konica-minolta-bizhub-c10-toner-sort-black/</link>
		<comments>http://lasertone.dk/a00w472-konica-minolta-bizhub-c10-toner-sort-black/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ednord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasertone.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Bizhub]]></category>
		<category><![CDATA[c10]]></category>
		<category><![CDATA[c10p]]></category>
		<category><![CDATA[Den]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[glat]]></category>
		<category><![CDATA[har]]></category>
		<category><![CDATA[Kapacitet]]></category>
		<category><![CDATA[kbes]]></category>
		<category><![CDATA[Konica]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta bizhub]]></category>
		<category><![CDATA[kopier]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[laser printer]]></category>
		<category><![CDATA[maskiner]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[minolta toner]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[P


	
Købes]]></category>
		<category><![CDATA[pca]]></category>
		<category><![CDATA[P Black]]></category>
		<category><![CDATA[til]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasertone.dk/?p=6063</guid>
		<description><![CDATA[Konica Minolta BizHub c10 Toner Sort Black  Bizhub C10P Black Toner.Kapacitet: De ægte Konica Minolta tonerpatroner er den bedste måde at udskrive iøjnefaldende farve kopier fra din laser printer. Dette er en original Konica Minolta printer patron, der er fyldt med høj kvalits Simitri polymeriseret toner. Produktion af overlegen grafik og halv-tone farver har aldrig været [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Konica Minolta BizHub c10 Toner Sort Black </h5>
<h4><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bizhub C10P Black Toner.</span><strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Kapacitet:</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">De ægte Konica Minolta tonerpatroner er den bedste måde at udskrive iøjnefaldende farve kopier fra din laser printer. Dette er en original Konica Minolta printer patron, der er fyldt med høj kvalits Simitri polymeriseret toner. Produktion af overlegen grafik og halv-tone farver har aldrig været så let. Konica Minolta toner indeholder voks stedet for at bruge olie til at smelte billederne på dit print. Fotos og illustrationer bliver mere naturlige med en glat, mat finish, der giver dig mulighed for at skrive i hånden på din udskrifter, hvis det er nødvendigt. Simitri polymeriseret toner er lavet af bittesmå partikler, til sammenliging med konventionelle toner til forbedret billedkvalitet. Fremstillingsprocessen er også en meget renere og udsender op til 40% mindre CO2. Denne Konica Minolta toner kommer med en kapacitet på Ca. 4.500 sider til langvarig drift og for at minimere udskiftninger. Tonerkasetten er specielt designet til brugervenlig installation (udskiftning), tonerpatronen er ideel til udskrivning af naturtro laser kopier til en brøkdel af den normale pri</span></p>
<p> </p>
<p></span></p>
<h3><strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Passer til følgende Konica Minolta maskiner:</span></strong></h3>
<ul>
<li>
<h3><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bizhub C10<br />
</span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bizhub C10P<br />
</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><a href="http://webshop.ednord.dk/a00w472_konica_minolta_bizhub_c10_toner_sort_black-p-7688.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webshop.ednord.dk/a00w472_konica_minolta_bizhub_c10_toner_sort_black-p-7688.html?referer=');">Købes hos EDNord:</a></span></h3>
</li>
</ul>
</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasertone.dk/a00w472-konica-minolta-bizhub-c10-toner-sort-black/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A00W272 Konica Minolta BizHub c10 Toner Rød Megenta</title>
		<link>http://lasertone.dk/a00w272-konica-minolta-bizhub-c10-toner-r%c3%b8d-megenta/</link>
		<comments>http://lasertone.dk/a00w272-konica-minolta-bizhub-c10-toner-r%c3%b8d-megenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ednord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasertone.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Bizhub]]></category>
		<category><![CDATA[c10]]></category>
		<category><![CDATA[Den]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[glat]]></category>
		<category><![CDATA[har]]></category>
		<category><![CDATA[Kapacitet]]></category>
		<category><![CDATA[kbes]]></category>
		<category><![CDATA[Konica]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta bizhub]]></category>
		<category><![CDATA[kopier]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[laser printer]]></category>
		<category><![CDATA[maskiner]]></category>
		<category><![CDATA[megenta]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[minolta toner]]></category>
		<category><![CDATA[P


	
Købes]]></category>
		<category><![CDATA[pca]]></category>
		<category><![CDATA[P Magenta]]></category>
		<category><![CDATA[til]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasertone.dk/?p=6061</guid>
		<description><![CDATA[Konica Minolta BizHub c10 Toner Rød Megenta  Bizhub C10P Magenta Toner. Kapacitet: De ægte Konica Minolta tonerpatroner er den bedste måde at udskrive iøjnefaldende farve kopier fra din laser printer. Dette er en original Konica Minolta printer patron, der er fyldt med høj kvalits Simitri polymeriseret toner. Produktion af overlegen grafik og halv-tone farver har aldrig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Konica Minolta BizHub c10 Toner Rød Megenta </h5>
<h4><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bizhub C10P Magenta Toner.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Kapacitet:</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">De ægte Konica Minolta tonerpatroner er den bedste måde at udskrive iøjnefaldende farve kopier fra din laser printer. Dette er en original Konica Minolta printer patron, der er fyldt med høj kvalits Simitri polymeriseret toner. Produktion af overlegen grafik og halv-tone farver har aldrig været så let. Konica Minolta toner indeholder voks stedet for at bruge olie til at smelte billederne på dit print. Fotos og illustrationer bliver mere naturlige med en glat, mat finish, der giver dig mulighed for at skrive i hånden på din udskrifter, hvis det er nødvendigt. Simitri polymeriseret toner er lavet af bittesmå partikler, til sammenliging med konventionelle toner til forbedret billedkvalitet. Fremstillingsprocessen er også en meget renere og udsender op til 40% mindre CO2. Denne Konica Minolta toner kommer med en kapacitet på Ca. 4.500 sider til langvarig drift og for at minimere udskiftninger. Tonerkasetten er specielt designet til brugervenlig installation (udskiftning), tonerpatronen er ideel til udskrivning af naturtro laser kopier til en brøkdel af den normale pris</span></p>
<p></span></p>
<h3><strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Passer til følgende Konica Minolta maskiner:</span></strong></h3>
<ul>
<li>
<h3><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bizhub C10<br />
</span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bizhub C10P<br />
</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><a href="http://webshop.ednord.dk/a00w272_konica_minolta_bizhub_c10_toner_rød_megenta-p-7689.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webshop.ednord.dk/a00w272_konica_minolta_bizhub_c10_toner_r_d_megenta-p-7689.html?referer=');">Købes hos EDNord:</a></span></h3>
</li>
</ul>
</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasertone.dk/a00w272-konica-minolta-bizhub-c10-toner-r%c3%b8d-megenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A00W172 Konica Minolta BizHub c10 Toner Gul Yellow</title>
		<link>http://lasertone.dk/a00w172-konica-minolta-bizhub-c10-toner-gul-yellow/</link>
		<comments>http://lasertone.dk/a00w172-konica-minolta-bizhub-c10-toner-gul-yellow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ednord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasertone.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Bizhub]]></category>
		<category><![CDATA[Den]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[glat]]></category>
		<category><![CDATA[har]]></category>
		<category><![CDATA[Kapacitet]]></category>
		<category><![CDATA[kbes]]></category>
		<category><![CDATA[Konica]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>
		<category><![CDATA[kopier]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[laser printer]]></category>
		<category><![CDATA[maskiner]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[minolta toner]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[P


	
Købes]]></category>
		<category><![CDATA[pca]]></category>
		<category><![CDATA[P Yellow]]></category>
		<category><![CDATA[til]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasertone.dk/?p=6059</guid>
		<description><![CDATA[Konica Minolta BizHub c10 Toner Gul Yellow  Bizhub C10P Yellow Toner. Kapacitet: De ægte Konica Minolta tonerpatroner er den bedste måde at udskrive iøjnefaldende farve kopier fra din laser printer. Dette er en original Konica Minolta printer patron, der er fyldt med høj kvalits Simitri polymeriseret toner. Produktion af overlegen grafik og halv-tone farver har aldrig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Konica Minolta BizHub c10 Toner Gul Yellow </h5>
<h4><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bizhub C10P Yellow Toner.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Kapacitet:</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">De ægte Konica Minolta tonerpatroner er den bedste måde at udskrive iøjnefaldende farve kopier fra din laser printer. Dette er en original Konica Minolta printer patron, der er fyldt med høj kvalits Simitri polymeriseret toner. Produktion af overlegen grafik og halv-tone farver har aldrig været så let. Konica Minolta toner indeholder voks stedet for at bruge olie til at smelte billederne på dit print. Fotos og illustrationer bliver mere naturlige med en glat, mat finish, der giver dig mulighed for at skrive i hånden på din udskrifter, hvis det er nødvendigt. Simitri polymeriseret toner er lavet af bittesmå partikler, til sammenliging med konventionelle toner til forbedret billedkvalitet. Fremstillingsprocessen er også en meget renere og udsender op til 40% mindre CO2. Denne Konica Minolta toner kommer med en kapacitet på Ca. 4.500 sider til langvarig drift og for at minimere udskiftninger. Tonerkasetten er specielt designet til brugervenlig installation (udskiftning), tonerpatronen er ideel til udskrivning af naturtro laser kopier til en brøkdel af den normale pris</span></p>
<p></span></p>
<h3><strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Passer til følgende Konica Minolta maskiner:</span></strong></h3>
<ul>
<li>
<h3><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bizhub C10<br />
</span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bizhub C10P</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><a href="http://webshop.ednord.dk/a00w172_konica_minolta_bizhub_c10_toner_gul_yellow-p-7690.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webshop.ednord.dk/a00w172_konica_minolta_bizhub_c10_toner_gul_yellow-p-7690.html?referer=');">Købes hos EDNord:</a></span></h3>
</li>
</ul>
</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasertone.dk/a00w172-konica-minolta-bizhub-c10-toner-gul-yellow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A00W372 Konica Minolta BizHub c10 Toner Blå Cyan</title>
		<link>http://lasertone.dk/a00w372-konica-minolta-bizhub-c10-toner-bla-cyan/</link>
		<comments>http://lasertone.dk/a00w372-konica-minolta-bizhub-c10-toner-bla-cyan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ednord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasertone.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Bizhub]]></category>
		<category><![CDATA[Den]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[glat]]></category>
		<category><![CDATA[har]]></category>
		<category><![CDATA[Kapacitet]]></category>
		<category><![CDATA[kbes]]></category>
		<category><![CDATA[Konica]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>
		<category><![CDATA[kopier]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[laser printer]]></category>
		<category><![CDATA[maskiner]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[minolta toner]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[P


	
Købes]]></category>
		<category><![CDATA[pca]]></category>
		<category><![CDATA[P Cyan]]></category>
		<category><![CDATA[til]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasertone.dk/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[Konica Minolta BizHub c10 Toner Blå Cyan Bizhub C10P Cyan Toner. Kapacitet: De ægte Konica Minolta tonerpatroner er den bedste måde at udskrive iøjnefaldende farve kopier fra din laser printer. Dette er en original Konica Minolta printer patron, der er fyldt med høj kvalits Simitri polymeriseret toner. Produktion af overlegen grafik og halv-tone farver har aldrig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Konica Minolta BizHub c10 Toner Blå Cyan</h5>
<h4><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bizhub C10P Cyan Toner.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Kapacitet:</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">De ægte Konica Minolta tonerpatroner er den bedste måde at udskrive iøjnefaldende farve kopier fra din laser printer. Dette er en original Konica Minolta printer patron, der er fyldt med høj kvalits Simitri polymeriseret toner. Produktion af overlegen grafik og halv-tone farver har aldrig været så let. Konica Minolta toner indeholder voks stedet for at bruge olie til at smelte billederne på dit print. Fotos og illustrationer bliver mere naturlige med en glat, mat finish, der giver dig mulighed for at skrive i hånden på din udskrifter, hvis det er nødvendigt. Simitri polymeriseret toner er lavet af bittesmå partikler, til sammenliging med konventionelle toner til forbedret billedkvalitet. Fremstillingsprocessen er også en meget renere og udsender op til 40% mindre CO2. Denne Konica Minolta toner kommer med en kapacitet på Ca. 4.500 sider til langvarig drift og for at minimere udskiftninger. Tonerkasetten er specielt designet til brugervenlig installation (udskiftning), tonerpatronen er ideel til udskrivning af naturtro laser kopier til en brøkdel af den normale pris</span></p>
<p></span></p>
<h3><strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Passer til følgende Konica Minolta maskiner:</span></strong></h3>
<ul>
<li>
<h3><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bizhub C10<br />
</span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bizhub C10P</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><a href="http://webshop.ednord.dk/a00w372_konica_minolta_bizhub_c10_toner_blå_cyan-p-7691.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webshop.ednord.dk/a00w372_konica_minolta_bizhub_c10_toner_bl_cyan-p-7691.html?referer=');">Købes hos EDNord:</a><br />
</span></h3>
</li>
</ul>
</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasertone.dk/a00w372-konica-minolta-bizhub-c10-toner-bla-cyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>43459369 OKI C3520MFP/3530MFP/MC350/MC360 Toner Yellow/Gul</title>
