<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lasertone.dk - Alt til Printeren og Kopimaskinen &#187; konica minolta</title>
	<atom:link href="http://lasertone.dk/tag/konica-minolta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lasertone.dk</link>
	<description>Find alle dine forbrugsvarer til din printer hos os</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 13:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Magicolor 3730DN Konica Minolta Farvelaserprinter A4</title>
		<link>http://lasertone.dk/magicolor-3730dn-konica-minolta-farvelaserprinter-a4/</link>
		<comments>http://lasertone.dk/magicolor-3730dn-konica-minolta-farvelaserprinter-a4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ednord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasertone.dk]]></category>
		<category><![CDATA[3730dn]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[EDNord]]></category>
		<category><![CDATA[Farvelaserprinter]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[hvid]]></category>
		<category><![CDATA[ikke]]></category>
		<category><![CDATA[kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Konica]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>
		<category><![CDATA[Konica Minolta Farvelaserprinter A4]]></category>
		<category><![CDATA[konica minoltas]]></category>
		<category><![CDATA[Konica Minoltas Simitri]]></category>
		<category><![CDATA[magicolor]]></category>
		<category><![CDATA[mindre]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[til]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasertone.dk/?p=6536</guid>
		<description><![CDATA[Konica Minolta Farvelaserprinter A4 MagiColor 3730DNFarveprinteren er udstyret med en række smarte teknologier, der har til formål at reducere udskriftsomkostningerne og spare energien. magicolor 3730DN er særligt energieffektiv takket være en effektiv dvaletilstand og Simitri® HD tonerens lave smeltetemperaturer. Vælger brugeren tonersparefunktionen anvendes mindre farvetoner ved udskrivning af billeder og illustrationer, mens teksten forbliver skarp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konica Minolta Farvelaserprinter A4 MagiColor 3730DN</strong>Farveprinteren er udstyret med en række smarte teknologier, der har til formål at reducere udskriftsomkostningerne og spare energien. magicolor 3730DN er særligt energieffektiv takket være en effektiv dvaletilstand og Simitri® HD tonerens lave smeltetemperaturer. Vælger brugeren tonersparefunktionen anvendes mindre farvetoner ved udskrivning af billeder og illustrationer, mens teksten forbliver skarp og læsevenlig. Funktionen kan bl.a. bruges ved udskrivning af kladder og interne dokumenter. På den måde holder tonerpatronerne længere og skal ikke skiftes så ofte. magicolor 3730DN reducerer desuden papirforbruget med en indbygget duplexenhed</p>
<p>Konica Minolta lancerer magicolor 3730DN, som egner sig både som personlig printer og til mindre arbejdsgrupper, der har brug for en kompakt farvelaserprinter til en attraktiv pris. Med en udskriftshastighed på 24 sider i minuttet i både farve og sort/hvid, stor mediefleksibilitet og integreret duplexenhed håndterer den nye skrivebordsprinter næsten alle printjobs. Takket være Konica Minoltas Simitri® HD polymeriseret toner leverer printeren ikke blot en fantastisk farveprintkvalitet, men er også økonomisk og miljøvenlig.</p>
<p>Ud over at sikre en økonomisk drift leverer Konica Minoltas Simitri® HD polymeriseret toner en flot udskriftskvalitet samtidig med, at den er miljøvenlig. De ensartede og meget fine partikler giver flotte farveillustrationer og skarpe tekster. Derudover medfører produktionen af Konica Minoltas unikke Simitri® HD polymeriseret toner en reduktion i CO2 udslippet på 40 % sammenlignet med tidligere pulvertonere. Udslip i forbindelse med bortskaffelse af toneren kan også reduceres væsentligt, da Simitri® toneren består af 9 % biomasse, der er et plantebaseret indhold. Tonerpatroner kan udskiftes hurtigt og nemt takket være adgang via fronten, og brugerne kan altid tjekke toner- og printerstatus på deres pc</p>
<ul>
<li>Yderst <strong>kompakt netværksprinter</strong> der printer op til <strong>24 sider/min.</strong> i farver og sort/hvid<br />
 </li>
</ul>
<p> </p>
<ul>
<li><strong>Prisgunstig farveprinter </strong>med tonersparefunktion og <strong>lavt strømforbrug<br />
</strong></li>
<li><strong>Let og intuitiv betjening </strong>og udstyret med selvforklarende knapper kombineret med let udskiftning af forbrugsdele<br />
 </li>
<li><strong>Attraktiv mediefleksibilitet</strong> &#8211; kan printe på næsten alle medier</li>
</ul>
<p><a href="http://webshop.ednord.dk/magicolor_3730dn_konica_minolta_farvelaserprinter_a4-p-8063.html" target="_self" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webshop.ednord.dk/magicolor_3730dn_konica_minolta_farvelaserprinter_a4-p-8063.html?referer=');">Købes hos EDNord</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasertone.dk/magicolor-3730dn-konica-minolta-farvelaserprinter-a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konica Minolta A12J022 Magicolor 1680MF/1690MF Fuser Unit</title>
		<link>http://lasertone.dk/konica-minolta-a12j022-magicolor-1680mf1690mf-fuser-unit/</link>
		<comments>http://lasertone.dk/konica-minolta-a12j022-magicolor-1680mf1690mf-fuser-unit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ednord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasertone.dk]]></category>
		<category><![CDATA[1600w]]></category>
		<category><![CDATA[1650en]]></category>
		<category><![CDATA[1680mf]]></category>
		<category><![CDATA[Anvendes]]></category>
		<category><![CDATA[EDNord]]></category>
		<category><![CDATA[fuser]]></category>
		<category><![CDATA[Fuserunit]]></category>
		<category><![CDATA[hvid]]></category>
		<category><![CDATA[Konica]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>
		<category><![CDATA[magicolor]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[webshop.ednord.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasertone.dk/?p=6354</guid>
		<description><![CDATA[Konica Minolta A12J022 Magicolor 1680MF/1690MF Fuser Unit Heater- ca 50.000 print sort/hvid Anvendes i: Konica Minolta Magicolor 1600W Konica Minolta Magicolor 1650EN Konica Minolta Magicolor 1680MF Konica Minolta Magicolor 1690MF Købes hos EDNord:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konica Minolta A12J022 Magicolor 1680MF/1690MF Fuser Unit</p>
<p>Heater- ca 50.000 print sort/hvid</p>
<p>Anvendes i:<br />
Konica Minolta Magicolor 1600W<br />
Konica Minolta Magicolor 1650EN<br />
Konica Minolta Magicolor 1680MF<br />
Konica Minolta Magicolor 1690MF</p>
<p><a href="http://webshop.ednord.dk/konica_minolta_a12j022_magicolor_1680mf_1690mf_fuser_unit-p-7872.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webshop.ednord.dk/konica_minolta_a12j022_magicolor_1680mf_1690mf_fuser_unit-p-7872.html?referer=');">Købes hos EDNord:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasertone.dk/konica-minolta-a12j022-magicolor-1680mf1690mf-fuser-unit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konica Minolta A0WG0KH magicolor 4750EN/4750DN Blå/Cyan Print Unit</title>
		<link>http://lasertone.dk/konica-minolta-a0wg0kh-magicolor-4750en4750dn-blacyan-print-unit/</link>
		<comments>http://lasertone.dk/konica-minolta-a0wg0kh-magicolor-4750en4750dn-blacyan-print-unit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ednord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasertone.dk]]></category>
		<category><![CDATA[4750DN]]></category>
		<category><![CDATA[4750EN]]></category>
		<category><![CDATA[Anvendes]]></category>
		<category><![CDATA[Cyan]]></category>
		<category><![CDATA[EDNord]]></category>
		<category><![CDATA[Konica]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>
		<category><![CDATA[Magenta]]></category>
		<category><![CDATA[magicolor]]></category>
		<category><![CDATA[maskiner]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>
		<category><![CDATA[printere]]></category>
		<category><![CDATA[til]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasertone.dk/?p=6348</guid>
		<description><![CDATA[Konica Minolta A0WG0KH magicolor 4750EN/4750DN Blå/Cyan Print Unit  Rækker til ca. 30.000 sider Anvendes i følgende Konica Minolta maskiner: Magicolor 4750EN Magicolor 4750DN Købes hos EDNord:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konica Minolta A0WG0KH magicolor 4750EN/4750DN Blå/Cyan Print Unit </strong></p>
<p>Rækker til ca. 30.000 sider</p>
<p><strong>Anvendes i følgende Konica Minolta maskiner:</strong></p>
<p>Magicolor 4750EN<br />
Magicolor 4750DN</p>
<p><a href="http://webshop.ednord.dk/konica_minolta_a0wg0kh_magicolor_4750en_4750dn_blå_cyan_print_un-p-7870.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webshop.ednord.dk/konica_minolta_a0wg0kh_magicolor_4750en_4750dn_bl_cyan_print_un-p-7870.html?referer=');">Købes hos EDNord:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasertone.dk/konica-minolta-a0wg0kh-magicolor-4750en4750dn-blacyan-print-unit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magicolor 4750EN Konica Minolta Farvelaserprinter A4</title>
		<link>http://lasertone.dk/magicolor-4750en-konica-minolta-farvelaserprinter-a4/</link>
		<comments>http://lasertone.dk/magicolor-4750en-konica-minolta-farvelaserprinter-a4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ednord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasertone.dk]]></category>
		<category><![CDATA[4750DN]]></category>
		<category><![CDATA[4750EN]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[det]]></category>
		<category><![CDATA[dn]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Farvelaserprinter]]></category>
		<category><![CDATA[Gul]]></category>
		<category><![CDATA[Konica]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>
		<category><![CDATA[magicolor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[Sort]]></category>
		<category><![CDATA[til]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasertone.dk/?p=6319</guid>
		<description><![CDATA[Konica Minolta magicolor 4750DN farvelaserprinter med indbygget netkort Hvis du er på udkig efter en hurtig farveprinter til dit skrivebord, så er magicolor 4750EN og magicolor 4750DN det ideelle valg! Med deres lave højde og kompakte design er de ideelle som skrivebordsenheder og imødekommer stort set alle behov på det lille kontor. De leverer effektiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konica Minolta magicolor 4750DN farvelaserprinter<br />
med indbygget netkort</p>
<p>Hvis du er på udkig efter en hurtig farveprinter til dit skrivebord, så er magicolor 4750EN og magicolor 4750DN det ideelle valg! Med deres lave højde og kompakte design er de ideelle som skrivebordsenheder og imødekommer stort set alle behov på det lille kontor. De leverer effektiv netværksudskrivning på 30 sider/min. i farver og sort/ hvid. Med deres hurtige udskrivning af første side på kun 12,9 sekunder kan de producere enkelte udskrifter og små oplag til en god pris uden tidsspild. magicolor 4750EN og 4750DN er 2 kompakt designede enheder, hvilket gør dem ideelle som hurtige netværksprintere med en udskrivningshastighed på 30 sider/min. i farver og sort/hvid. Med indbygget duplexenhed leverer magicolor 4750DN dobbeltsidet udskrivning med 100% ydelse og maksimal driftsikkerhed i samme kompakte design som magicolor 4750EN. De er begget udstyret med mange funktioner og imponerer med en 800 MHz CPU plus 256 MB hukommelse, Gigabit Ethernet samt understøttelse af PCL og PostScript med mulighed for udvidelse til XPS (ekstraudstyr). Hvis du tit udskriver større oplag, kan du ganske enkelt opgradere printerne med en ekstra papirkassette for at maksimere effektiviteten, uden at det kræver mere plads på dit skrivebord. Med Simitri HD-toner til magicolor 4750EN/DN opnår du en utrolig høj printkvalitet. De små. ensartede tonerpartikler i den polymeriserede toner sikrer blodere. mere naturlige billeder, med flere farvetoner og tydeligere tekst. Samtidig får du print, der er meget holdbare, og som ikke flosser selvom papiret falses. Med disse printere går kvalitet og okonomi op i en hojere enhed! Den effektive tonersparefunktion gør dem utrolig økonomiske, så du kan spare helt op til 50%. f.eks. når du udskriver udkast eller dine egne dokumenter. Der bruges mindre toner til at udskrive billeder og illustrationer, mens teksten forbliver tydelig og letlæselig. magicolor 4750EN/DN bliver endnu mere økonomisk i brug med de to strø mspareti Istand e: Strømforbruget reduceres i standby-tilstand &#8211; men printeren er stadig klar til hurtigt at udskrive. Herudover kan du programmere printeren til at gå i dvale efter et nærmere angivet tidsrum. Det giver dig mulighed for at spare meget energi, når du ikke bruger printeren og kræver minimal opvarmningstid før print. magicolor 4750EN/DN&#8217;s standard papirkassette understøtter en lang række forskellige medietyper fra format A6 til A4, og brugeren kan printe på medier med en vægt på mellem 60 og 210 g/m2. Standard duplexenheden i magicolor 4750DN understøtter samme papirvægt i A4-format. Med en ekstra papirkassette kan du øge papirkapaciteten på begge printere til hele 850 ark. Takket være den attraktive mediefleksibilitet vil du opleve, hvor nemt det er at udskrive din daglige korrespondance, udarbejde præsentationer, flyers, etiketter og udskrive på konvolutter. Til specielle effekter kan du benytte den smarte Poster mode til at printe ét stort billede fordelt på op til 16 sider. Brugervenlighed er et af højdepunkterne ved magi-color 4750EN/DN. Med deres store baggrundsbelyste display og logiske knapper er de utrolig nemme at aflæse og betjene. Du behover ikke bekymre dig om tonerstatus &#8211; det kan du se på din pc. Når det er tid til at skifte tonerpatron, vil du blive overrasket over, hvor nemt det er. Print kan udskrives direkte fra en USB Memory Stick via den indbyggede USB host-funktionen. Med trådlos LAN-forbindelse som ekstraudstyr vil din farveprinter blive endnu mere brugervenlig. Konica Minolta tager miljøet alvorligt og har fokus på at nedbringe sine produkters påvirkning af miljøet på alle trin i produktets livscyklus. Produktionen af SimitrP HD- polymeriseret toner genererer betydeligt lavere C02-udslip i forhold til konventionelle pulvertonere. Herudover har SimitrP HD en langt lavere smeltetemperatur, hvorved der spares hele 15% energi ved hver udskrivning. Med Konica Minoltas Clean Planet-program kan du være med til, at dine brugte tonerpatroner bliver genbrugt helt gratis. Patronerne genbruges effektivt og er med til at mindske belastningen på miljøet.</p>
<p>Produktbeskrivelse<br />
Konica Minolta magicolor 4750DN &#8211; printer &#8211; farve &#8211; laser</p>
<p>Printertype<br />
Arbejdsgruppeprinter &#8211; laser &#8211; farve</p>
<p>Dimensioner<br />
(B x D x H) 41.9 cm x 52.3 cm x 33 cm<br />
Vægt 26.8 kg</p>
<p>Maks. mediestørrelse<br />
 (standard) Legal, A4</p>
<p>Minimum Medie Størrelse<br />
(Almindelig) 92 mm x 148 mm<br />
 <br />
Max. mediestørelse<br />
(brugerdefineret) 216 mm x 356 mm</p>
<p>Printerhastighed<br />
Op til 30 spm (sider pr minut) &#8211; A4 (210 x 297 mm)<br />
 <br />
Max opløsning<br />
( Farve ) 600 dpi x 600 dpi</p>
<p>Dobbeltsidet udskrift<br />
Nej &#8211; papiret kan vendes</p>
<p>Grænseflade<br />
USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, direkte print USB</p>
<p>Processor 800 MHz<br />
 <br />
RAM installeret<br />
( max ) 256 MB ( 768 MB )</p>
<p>Sprogsimulering<br />
PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7</p>
<p>Medietype<br />
Konvolutter, etiketter, almindeligt papir, coated papir, genbrugspapir, tyk papir</p>
<p>Mediekapacitet<br />
i alt 350 ark</p>
<p>Mediehåndtering<br />
100-arks universalbakke, 250-sider papirkassette</p>
<p>Månedlig driftscyklus<br />
120000 sider</p>
<p>Netværk Udskriftsserver &#8211; Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet<br />
 <br />
Printeregenskaber USB vært</p>
<p>Effekt AC 230V</p>
<p>Systemkrav<br />
Novell NetWare 5, Novell NetWare 4.0, Microsoft Windows 2000, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows XP, Novell NetWare 6, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2.8, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)</p>
<p>Miljømæssige standarder ENERGY STAR kvalificeret</p>
<p><a href="http://webshop.ednord.dk/magicolor_4750en_konica_minolta_farvelaserprinter_a4-p-7856.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webshop.ednord.dk/magicolor_4750en_konica_minolta_farvelaserprinter_a4-p-7856.html?referer=');">Købes hos EDNord:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasertone.dk/magicolor-4750en-konica-minolta-farvelaserprinter-a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magicolor 4750DN Konica Minolta Farvelaserprinter A4</title>
		<link>http://lasertone.dk/magicolor-4750dn-konica-minolta-farvelaserprinter-a4/</link>
		<comments>http://lasertone.dk/magicolor-4750dn-konica-minolta-farvelaserprinter-a4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ednord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasertone.dk]]></category>
		<category><![CDATA[4750DN]]></category>
		<category><![CDATA[4750EN]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[det]]></category>
		<category><![CDATA[dn]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Farvelaserprinter]]></category>
		<category><![CDATA[Konica]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>
		<category><![CDATA[magicolor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[PCL]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[til]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasertone.dk/?p=6316</guid>
		<description><![CDATA[Konica Minolta magicolor 4750DN farvelaserprinter med indbygget netkort og duplex Hvis du er på udkig efter en hurtig farveprinter til dit skrivebord, så er magicolor 4750EN og magicolor 4750DN det ideelle valg! Med deres lave højde og kompakte design er de ideelle som skrivebordsenheder og imødekommer stort set alle behov på det lille kontor. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konica Minolta magicolor 4750DN farvelaserprinter<br />
med indbygget netkort og duplex</p>
<p>Hvis du er på udkig efter en hurtig farveprinter til dit skrivebord, så er magicolor 4750EN og magicolor 4750DN det ideelle valg! Med deres lave højde og kompakte design er de ideelle som skrivebordsenheder og imødekommer stort set alle behov på det lille kontor. De leverer effektiv netværksudskrivning på 30 sider/min. i farver og sort/ hvid. Med deres hurtige udskrivning af første side på kun 12,9 sekunder kan de producere enkelte udskrifter og små oplag til en god pris uden tidsspild. magicolor 4750EN og 4750DN er 2 kompakt designede enheder, hvilket gør dem ideelle som hurtige netværksprintere med en udskrivningshastighed på 30 sider/min. i farver og sort/hvid. Med indbygget duplexenhed leverer magicolor 4750DN dobbeltsidet udskrivning med 100% ydelse og maksimal driftsikkerhed i samme kompakte design som magicolor 4750EN. De er begget udstyret med mange funktioner og imponerer med en 800 MHz CPU plus 256 MB hukommelse, Gigabit Ethernet samt understøttelse af PCL og PostScript med mulighed for udvidelse til XPS (ekstraudstyr). Hvis du tit udskriver større oplag, kan du ganske enkelt opgradere printerne med en ekstra papirkassette for at maksimere effektiviteten, uden at det kræver mere plads på dit skrivebord. Med Simitri HD-toner til magicolor 4750EN/DN opnår du en utrolig høj printkvalitet. De små. ensartede tonerpartikler i den polymeriserede toner sikrer blodere. mere naturlige billeder, med flere farvetoner og tydeligere tekst. Samtidig får du print, der er meget holdbare, og som ikke flosser selvom papiret falses. Med disse printere går kvalitet og okonomi op i en hojere enhed! Den effektive tonersparefunktion gør dem utrolig økonomiske, så du kan spare helt op til 50%. f.eks. når du udskriver udkast eller dine egne dokumenter. Der bruges mindre toner til at udskrive billeder og illustrationer, mens teksten forbliver tydelig og letlæselig. magicolor 4750EN/DN bliver endnu mere økonomisk i brug med de to strø mspareti Istand e: Strømforbruget reduceres i standby-tilstand &#8211; men printeren er stadig klar til hurtigt at udskrive. Herudover kan du programmere printeren til at gå i dvale efter et nærmere angivet tidsrum. Det giver dig mulighed for at spare meget energi, når du ikke bruger printeren og kræver minimal opvarmningstid før print. magicolor 4750EN/DN&#8217;s standard papirkassette understøtter en lang række forskellige medietyper fra format A6 til A4, og brugeren kan printe på medier med en vægt på mellem 60 og 210 g/m2. Standard duplexenheden i magicolor 4750DN understøtter samme papirvægt i A4-format. Med en ekstra papirkassette kan du øge papirkapaciteten på begge printere til hele 850 ark. Takket være den attraktive mediefleksibilitet vil du opleve, hvor nemt det er at udskrive din daglige korrespondance, udarbejde præsentationer, flyers, etiketter og udskrive på konvolutter. Til specielle effekter kan du benytte den smarte Poster mode til at printe ét stort billede fordelt på op til 16 sider. Brugervenlighed er et af højdepunkterne ved magi-color 4750EN/DN. Med deres store baggrundsbelyste display og logiske knapper er de utrolig nemme at aflæse og betjene. Du behover ikke bekymre dig om tonerstatus &#8211; det kan du se på din pc. Når det er tid til at skifte tonerpatron, vil du blive overrasket over, hvor nemt det er. Print kan udskrives direkte fra en USB Memory Stick via den indbyggede USB host-funktionen. Med trådlos LAN-forbindelse som ekstraudstyr vil din farveprinter blive endnu mere brugervenlig. Konica Minolta tager miljøet alvorligt og har fokus på at nedbringe sine produkters påvirkning af miljøet på alle trin i produktets livscyklus. Produktionen af SimitrP HD- polymeriseret toner genererer betydeligt lavere C02-udslip i forhold til konventionelle pulvertonere. Herudover har SimitrP HD en langt lavere smeltetemperatur, hvorved der spares hele 15% energi ved hver udskrivning. Med Konica Minoltas Clean Planet-program kan du være med til, at dine brugte tonerpatroner bliver genbrugt helt gratis. Patronerne genbruges effektivt og er med til at mindske belastningen på miljøet.</p>
<p>Produktbeskrivelse<br />
Konica Minolta magicolor 4750DN &#8211; printer &#8211; farve &#8211; laser</p>
<p>Printertype<br />
Arbejdsgruppeprinter &#8211; laser &#8211; farve</p>
<p>Dimensioner<br />
(B x D x H) 41.9 cm x 52.3 cm x 33 cm<br />
Vægt 26.8 kg</p>
<p>Maks. mediestørrelse<br />
 (standard) Legal, A4</p>
<p>Minimum Medie Størrelse<br />
(Almindelig) 92 mm x 148 mm<br />
 <br />
Max. mediestørelse<br />
(brugerdefineret) 216 mm x 356 mm</p>
<p>Printerhastighed<br />
Op til 30 spm (sider pr minut) &#8211; A4 (210 x 297 mm)<br />
 <br />
Max opløsning<br />
( Farve ) 600 dpi x 600 dpi</p>
<p>Dobbeltsidet udskrift<br />
Duplex</p>
<p>Grænseflade<br />
USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, direkte print USB</p>
<p>Processor 800 MHz<br />
 <br />
RAM installeret<br />
( max ) 256 MB ( 768 MB )</p>
<p>Sprogsimulering<br />
PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7</p>
<p>Medietype<br />
Konvolutter, etiketter, almindeligt papir, coated papir, genbrugspapir, tyk papir</p>
<p>Mediekapacitet<br />
i alt 350 ark</p>
<p>Mediehåndtering<br />
100-arks universalbakke, 250-sider papirkassette</p>
<p>Månedlig driftscyklus<br />
120000 sider</p>
<p>Netværk Udskriftsserver &#8211; Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet<br />
 <br />
Printeregenskaber USB vært</p>
<p>Effekt AC 230V</p>
<p>Systemkrav<br />
Novell NetWare 5, Novell NetWare 4.0, Microsoft Windows 2000, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows XP, Novell NetWare 6, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2.8, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)</p>
<p>Miljømæssige standarder ENERGY STAR kvalificeret</p>
<p><a href="http://webshop.ednord.dk/magicolor_4750dn_konica_minolta_farvelaserprinter_a4-p-7855.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webshop.ednord.dk/magicolor_4750dn_konica_minolta_farvelaserprinter_a4-p-7855.html?referer=');">Købes hos EDNord:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasertone.dk/magicolor-4750dn-konica-minolta-farvelaserprinter-a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4049-512 Konica Minolta BizHub c350 c351 c450 Fuser Unit 220V</title>
		<link>http://lasertone.dk/4049-512-konica-minolta-bizhub-c350-c351-c450-fuser-unit-220v/</link>
		<comments>http://lasertone.dk/4049-512-konica-minolta-bizhub-c350-c351-c450-fuser-unit-220v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ednord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasertone.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Bizhub]]></category>
		<category><![CDATA[bizhub c350]]></category>
		<category><![CDATA[bizhub c351]]></category>
		<category><![CDATA[bizhub c450]]></category>
		<category><![CDATA[fuser]]></category>
		<category><![CDATA[Kapacitet]]></category>
		<category><![CDATA[kbes]]></category>
		<category><![CDATA[KEWR]]></category>
		<category><![CDATA[Konica]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>
		<category><![CDATA[maskiner]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[rker]]></category>
		<category><![CDATA[Rækker]]></category>
		<category><![CDATA[Sider]]></category>
		<category><![CDATA[til]]></category>
		<category><![CDATA[unit]]></category>
		<category><![CDATA[V 
Bizhub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasertone.dk/?p=6204</guid>
		<description><![CDATA[Konica Minolta BizHub c350 c351 c450 Fuser Unit 220V  Bizhub C450 Fuser &#8211; KEWR Kapacitet: Rækker til ca. 300.000 sider ved 5% dækning Passer til følgende Konica Minolta maskiner: Bizhub C350 Bizhub C351 Bizhub C450 Købes hos EDNord:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Konica Minolta BizHub c350 c351 c450 Fuser Unit 220V </h5>
<h4><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bizhub C450 Fuser &#8211; KEWR</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Kapacitet:</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Rækker til ca. 300.000 sider ved 5% dækning</span></p>
<p></span></p>
